Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


analyza_dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

analyza_dat [2013/05/04 17:57]
testmz vytvořeno
analyza_dat [2013/10/09 15:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-STRUKTURA+====== Analýza dat ====== 
 + 
 +**Analýza dat** je snaha zjistit, proč jsou daná data taková, jaká jsou. Pomocí různých metod se hledají obecné charakteristiky celého souboru dat, aby jej bylo možné popsat krátce, výstižně a pokud možnost jednoznačně. Dále je možné pomocí analýzy dat odhalit některé jasně existující avšak neviditelné souvislosti. U analýzy dat se setkáváme s několika druhy analýz, jako jsou: 
 + 
 +  * [[Statistická analýza|Statistická analýza]] 
 +  * [[Positioning analýza (absolutní a relativní positioning)|Positioning analýza (absolutní a relativní positioning)]] 
 +  * [[Top 2 box|Top 2 box]] 
 +  * [[Index|Index]] 
 +  * [[Top of mind|Top of mind]] 
 +  * [[Báze analýzy|Báze analýzy]] 
 +  * [[Net Promoter Score (NPS)|Net Promoter Score (NPS)]] 
 +  * [[Brand Equity|Brand Equity]] 
 +  * [[Analýza značky|Analýza značky]] 
 +  * [[Hodnoty značky|Hodnoty značky]] 
 +  * [[Hodnotový perceptuální prostor|Hodnotový perceptuální prostor]] 
 +  * [[Používání (usage - značky, produktu, kategorie)|Používání (usage - značky, produktu, kategorie)]] 
 +  * [[Znalost (značky, reklamy, produktu)|Znalost (značky, reklamy, produktu)]] 
 +  * [[Familiarita|Familiarita]] 
 +  * [[Relevance|Relevance]] 
 +  * [[Obliba (liking)|Obliba (liking)]] 
 +  * [[Poměr cena / kvalita (price / quality ratio)|Poměr cena / kvalita (price / quality ratio)]] 
 +  * [[Cenová citlivost|Cenová citlivost]] 
 +  * [[Retence|Retence]] 
 +  * [[Zákaznická spokojenost a věrnost|Zákaznická spokojenost a věrnost]] 
 +  * [[Komunikační účinnost (reklamy apod.)|Komunikační účinnost (reklamy apod.)]] 
 +  * [[Nákupní záměr|Nákupní záměr]] 
 +  * [[Volumetrická predikce tržního potenciálu|Volumetrická predikce tržního potenciálu]] 
 +  * [[Tržní podíl|Tržní podíl]] 
 +  * [[Tržní pozice a její analýza|Tržní pozice a její analýza]] 
 +  * [[Spotřební a nákupní zvyklosti (U&A)|Spotřební a nákupní zvyklosti (U&A)]] 
 +  * [[Optimalizace cen|Optimalizace cen]] 
 +  * [[Predikce (simulace)|Predikce (simulace)]] 
 +  * [[Stimul (stimulus)|Stimul (stimulus)]] 
 +  * [[Kategorie (produktová kategorie)|Kategorie (produktová kategorie)]] 
 +  * [[Segmentace|Segmentace]] 
 +  * [[POS (Point of Sale)|POS (Point of Sale)]] 
 +  * [[POC (Point of Consumption)|POC (Point of Consumption)]] 
 +  * [[Trial|Trial]] 
 + 
 +//(Zdroj informací: http://www.systemonline.cz/)//
analyza_dat.1367683058.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)